個人向け国債と新窓販国債の違いとは?
個人向け国債と新窓販国債にはどのような違いがあるのでしょうか?様々な視点から表にして比較します。最低購入額が低い個人向けは預金に近い金融商品で、条件次第で元本割れもあり得る新窓販国債は、投資性が強い商品であることがわかります。
ふたつの国債を比較してみる
個人向け国債と新窓販国債を比較した表を見ると、大きな違いとして新窓販国債は団体の購入を認めていることと、売却の状況によっては元本割れのリスクがある、途中解約はいつでも行なえる、購入価格が5万円単位といった違いが見られます。
| 比較項目 | 個人向け国債 | 新窓販国債 |
|---|---|---|
| 購入対象者 | 個人のみ | 個人・法人・団体 |
| 商品の種類 | 変動10年・固定5年・固定3年 | 10年・5年・2年(すべて固定金利) |
| 購入単位 | 1万円以上1万円単位 | 5万円以上5万円単位 |
| 購入限度額 | なし | 1銘柄あたり額面3億円 |
| 金利タイプ | 変動金利・固定金利 | 固定金利のみ |
| 最低金利保証 | 年率0.05% | なし |
| 中途換金 | 発行後1年経過後に国が買取り | 市場での売却 |
| 中途換金のペナルティ | 直前2回分の利子相当額×0.79685 | なし(ただし売却損が出る可能性あり) |
| 元本割れリスク | なし | 途中売却時にあり |
国債の商品を比較
国債の商品ごとにみると金利の下限がある個人向け国債は預金に近いローリスクローリターンなのに対して、新窓販国債は少し投資性があるミドルリスクミドルリターンという特徴があります。
| 項目 | 個人向け 変動10年 | 個人向け 固定5年 | 個人向け 固定3年 | 新窓販 10年 | 新窓販 5年 | 新窓販 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 満期 | 10年 | 5年 | 3年 | 10年 | 5年 | 2年 |
| 金利タイプ | 変動 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 |
| 最低金利保証 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | なし | なし | なし |
| 購入単位 | 1万円〜 | 1万円〜 | 1万円〜 | 5万円〜 | 5万円〜 | 5万円〜 |
| 元本割れリスク | なし | なし | なし | 売却時あり | 売却時あり | 売却時あり |
| 投資性 | 低い(預金に近い) | 低い(預金に近い) | 低い(預金に近い) | やや高い | やや高い | やや高い |
国債発行のスケジュールを比較
財務省による現在募集している個人向け国債と新窓販国債の募集期間、発行日、利払日、償還期限について比較してみると次の通りです。個人向け国債の募集期間は同じですが、新窓販国債の募集期間や発行日には違いがあります。
| 商品名 | 募集期間 | 発行日 | 償還期限 |
|---|---|---|---|
| 個人向け 変動10年(第170回) | 2024年4月4日〜4月30日 | 2024年5月15日 | 2034年5月15日 |
| 個人向け 固定5年(第157回) | 2024年4月4日〜4月30日 | 2024年5月15日 | 2029年5月15日 |
| 個人向け 固定3年(第169回) | 2024年4月4日〜4月30日 | 2024年5月15日 | 2027年5月15日 |
| 新窓販 10年(第375回) | 2024年5月8日〜5月28日 | 2024年6月5日 | 2034年6月20日 |
| 新窓販 5年(第161回) | 2024年5月8日〜5月28日 | 2024年6月5日 | 2029年6月20日 |
| 新窓販 2年(第460回) | 2024年5月8日〜5月20日 | 2024年5月27日 | 2026年6月15日 |
